Stand: Oktober 2017
Zu schnell gefahren? Parkuhr überzogen?
Verkehrsdelikte lauern an jeder Ecke. Hier erfahren Sie, welche Geldbußen bzw. Strafpunkte auf Sie zukommen könnten.
Zuwiderhandlungen | Regelsatz | Punkte |
Abbiegen, ohne die Fahrtrichtungsänderung rechtzeitig und deutlich anzukündigen oder ohne sich vorher ordnungsgemäß eingeordnet zu haben | 10,- € | - |
... mit Gefährdung | 30,- € | - |
... mit Sachbeschädigung | 35,- € | - |
Abbiegen, ohne ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen | 20,- € | - |
... mit Gefährdung | 70,- € | - |
... mit Sachbeschädigung | 85,- € | - |
Abbiegen, ohne auf Fußgänger besondere Rücksicht zu nehmen | ||
... mit Gefährdung | 70,- € | • |
... mit Sachbeschädigung | 85,- € | • |
Wenden/Rückwärtsfahren, ohne besondere Vorsicht | ||
... mit Gefährdung | 80,- € | • |
... mit Sachbeschädigung | 100,- € | • |
Abstand in Meter weniger als... | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75,- € | • | - |
4/10 des halben Tachowertes | 100,- € | • | - |
3/10 des halben Tachowertes | 160,- € | •/••* | 1 Monat* |
2/10 des halben Tachowertes | 240,- € | •/••* | 2 Monate* |
1/10 des halben Tachowertes | 320,- € | •/••* | 3 Monate* |
Abstand in Meter weniger als... | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 100,- € | • | - |
4/10 des halben Tachowertes | 180,- € | • | - |
3/10 des halben Tachowertes | 240,- € | •• | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowertes | 320,- € | •• | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowertes | 400,- € | •• | 3 Monate |
... bei Mehrfachwiederholung | 1.500,- € | •• | 3 Monate |
Zuwiderhandlungen | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
Missachtung der 0,0 Promille-Grenze bei Fahren unter 21 Jahren bzw. in der Probezeit | 250,- € | • | - |
Fahren mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 bis 1,09 Promille oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,25mg/l und mehr* | 500,- € | •• | 1 Monat |
... bei Wiederholung | 1.000,- € | •• | 3 Monate |
... bei Mehrfachwiederholung | 1.500,- € | •• | 3 Monate |
Fahren mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille und mehr | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe (bis 5 Jahre) | ••• | Entzug der Fahrerlaubnis (meist 6 Monate) |
... bei Wiederholung | 1.000,- € | •• | 3 Monate |
... bei Mehrfachwiederholung | 1.500,- € | •• | 3 Monate |
Auf dem Fahrrad ab 1,6 Promille | |||
... bei Ausfallerscheinungen oder Unfallbeteiligung wird es bereits ab 0,3 Promille sehr teuer ggf. ist auch der Führerschein in Gefahr | Geldstrafe | - | Bereits Ersttätern ab 1,6 Promille droht Führerscheinentzug! |
Fahren unter Drogeneinfluss | 500,- € | •• | 1 Monat |
... bei Wiederholung | 1.000,- € | •• | 3 Monate |
... mit Sachbeschädigung | 360,- € | •• | 1 Monat* |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
Innerhalb 1 Sekunde nach Umschalten überfahren | 90,- € | • | - |
... mit Gefährdung | 200,- € | •• | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 240,- € | •• | 1 Monat* |
Bei länger als 1 Sekunde Rot | 200,- € | •• | 1 Monat |
... mit Gefährdung | 320,- € | •• | 1 Monat |
... Fußgänger und Radfahrer gefährdet | 150,- € | • | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
Vor dem Abbiegen nicht angehalten | 70,- € | • | - |
... den Verkehr gefährdet | 100,- € | • | - |
... Fußgänger und Radfahrer behindert | 100,- € | • | - |
... Fahrzeug geparkt | 75,- € | • | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 75,- € | • | - |
... mit Gefährdung | 90,- € | • | - |
... mit Sachbeschädigung | 110,- € | • | - |
Auf der Autobahn oder Kraftfahrstraße den Seitenstreifen | |||
... zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75,- € | • | - |
... mit Gefährdung | 35,- € | - | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | 75,- € | • | - |
... in einer Ein- oder Ausfahrt | 75,- € | • | - |
... auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 130,- € | • | - |
... auf der durchgehenden Fahrbahn | 200,- € | •• | 1 Monat |
An dafür nicht vorgesehener Stelle auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen | |||
... eingefahren | 25,- € | - | - |
... mit Gefährdung | 75,- € | • | - |
Halten auf der Autobahn/Kraftfahrtstraße | 30,- € | - | - |
... mit Gefährdung | 35,- € | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte |
Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig genutzt | 15,- € | - |
Kennzeichenbeleuchtung entspricht nicht den Vorschriften | 10,- € | - |
Missbrauch der Warnblinkanlage, Hupe und Lichthupe | 5,- € | - |
Fernlicht benutzt trotz durchgehender ausreichender Beleuchtung | 10,- € | - |
... mit Gefährdung | 15,- € | - |
... mit Sachbeschädigung | 35,- € | - |
Im Tunnel kein Abblendlicht benutzen | 10,- € | - |
... mit Gefährdung | 15,- € | - |
... mit Sachbeschädigung | 35,- € | - |
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 60,- € | • |
... mit Gefährdung | 75,- € | • |
... mit Sachbeschädigung | 90,- € | • |
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen innerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 25,- € | - |
... mit Sachbeschädigung | 75,- € | • |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte |
Kind ohne jegliche Sicherung befördert | ||
... bei einem Kind | 60,- € | • |
... bei mehreren Kindern | 70,- € | • |
Kind nicht mit dem geeigneten Kindersitz befördert | ||
... bei einem Kind | 30,- € | - |
... bei mehreren Kindern | 35,- € | - |
Erwachsene ohne jeglicher Sicherung befördert | 30,- € | - |
Die Ladung eines Kraftfahrzeugs nicht verkehrssicher verstaut bzw. besonders gegen das Herabfallen gesichert | 35,- € | - |
... mit Gefährdung | 60,- € | • |
... länger als 15 Minuten | 30,- € | 35,- € | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Bei Gefährdung/Behinderung | Punkte |
Parken an engen/unübersichtlichen Stellen, im Bereich scharfer Kurven, im eingeschränkten/absoluten Halteverbot, auf Fußgängerüberwegen und bis 5m davor, näher als 15m vor dem Andreaskreuz, auf einer Fahrradstraße | 15,- € | 25,- € | - |
... länger als 1 Stunde | 15,- € | 35,- € | - |
Parken vor einer Bordsteinabsenkung, einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt, weniger als 5m vor/hinter einer Kreuzung/Einmündung, weniger als 15 m von einem Haltestellenschild | 10,- € | 15,- € | - |
... länger als 3 Stunden | 20,- € | 30,- € | - |
Parken vor oder innerhalb einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt | 35,- € | 65,- € | • |
Unberechtigt auf Schwerbehindertenparkplatz geparkt | 35,- € | - | - |
Kfz-Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als 2 Wochen auf öffentlichem Parkplatz geparkt | 20,- € | - | - |
Parkplatz unberechtigt "weggeschnappt" | 10,- € | - | - |
Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10,- € | 15,- €- | - |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | 25,- € | 15,- €- | - |
Beim Ein- bzw. Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer behindert | 20,- € | - | - |
... es kam zum Unfall | 25,- € | - | - |
Halten an unzulässiger Stelle, z.B. auf Fußgängerüberwegen, Geh- und Radwegen, Feuerwehrzufahrten, im eingeschränkten/absoluten Halteverbot etc. | 10,- € | 15,- € | - |
Halten in zweiter Reihe | 15,- € | 20,- € | - |
Parken auf Geh- und Radwegen | 20,- € | 30,- € | - |
... länger als eine Stunde | 30,- € | 35,- € | - |
Parken in zweiter Reihe | 20,- € | 25,- € | - |
Handybenutzung auf dem Fahrrad | 25,- € | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte |
Handybenutzung bei laufendem Motor | 60,- € | • |
... mehr als 8 Monate | 60,- € | • |
Terminüberschreitung | Regelsatz | Punkte |
Hauptuntersuchung § 29 StVO | ||
... 2 bis 4 Monate | 15,- € | - |
... mehr als 4 Monate | 25,- € | - |
länger als 3 Stunden | 30,- € |
Parkzeit überzogen | Regelsatz |
bis 30 Minuten | 10,- € |
bis zu 1 Stunde | 15,- € |
bis zu 2 Stunden | 20,- € |
bis zu 3 Stunden | 25,- € |
Führen eines Kraftfahrzeugs mit mangehaften Scheibenwischern | 5,- € | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte |
über 70 km/h | 600,- € | •• | 3 |
Überschreitungen | Regelsatz | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 km/h | 10,- € | - | - |
11 - 15 km/h | 20,- € | - | - |
16- 20 km/h | 30,- € | - | - |
21 - 25 km/h | 70,- € | • | - |
26 - 30 km/h | 80,- € | • | - |
31- 40 km/h | 120,- € | • | - |
41- 50 km/h | 160,- € | •• | 1 |
51- 60 km/h | 240,- € | •• | 1 |
61- 70 km/h | 440,- € | •• | 2 |
über 70 km/h | 680,- € | •• | 3 |
Überschreitungen | Regelsatz | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 km/h | 15,- € | - | - |
11 - 15 km/h | 25,- € | - | - |
16- 20 km/h | 35,- € | - | - |
21 - 25 km/h | 80,- € | • | - |
26 - 30 km/h | 100,- € | • | - |
31- 40 km/h | 160,- € | •• | 1 |
41- 50 km/h | 200,- € | •• | 1 |
51- 60 km/h | 280,- € | •• | 2 |
61- 70 km/h | 480,- € | •• | 3 |
... mit Gefährdung | 20,- € | - | - |
Zuwiderhandlungen | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
Blinker nicht wie vorgeschrieben benutzt | 10,- € | - | - |
Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30,- € | - | - |
Beim Überholt werden das Tempo erhöht | 30,- € | - | - |
Überholen am Fußgängerüberweg oder dort das Vorrecht der Fußgänger missachtet | 80,- € | • | - |
... mit Gefährdung | 100,- € | • | - |
... mit Sachbeschädigung | 120,- € | • | - |
Nach dem Überholen nicht so bald wie möglich wieder nach rechts eingeordnet | 10,- € | - | - |
Fahrzeug mit übermäßiger Geräuschentwicklung | 20,- € | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte |
Warmlaufen des Motors | 10,- € | - |
Fahren in Umweltzone ohne Plakette | 80,- € | - |
Schalldämpfer defekt | 20,- € | - |
... mit Belästigung | 30,- € | - |
Innerhalb einer Ortschaft unnütz hin- und hergefahren und andere belästigt (auch wegen Umweltschutz) | 20,- € | - |
... mit Sachbeschädigung | 85,- € | • |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte |
Vorfahrt missachtet | 25,- € | - |
... mit Gefährdung | 100,- € | • |
... mit Sachbeschädigung | 120,- € | • |
Gegenverkehr bei verengten Fahrbahnen keinen Vorrang gewährt | 5,- € | - |
... mit Gefährdung | 10,- € | - |
... mit Sachbeschädigung | 20,- € | - |
Stoppschild nicht beachtet | 10,- € | - |
... mit Gefährdung | 70,- € | • |
Fahren ohne ausreichend Sichtfeld | 5,- € | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte |
Nicht an die Wetterverhältnisse angepasste Fahrzeug-Ausrüstung | 40,- € | • |
... mit Verkehrsbehinderung | 80,- € | • |
Fehlende Winterreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen | 60,- € | • |
... mit Behinderung | 80,- € | • |
... mit Gefährdung | 100,- € | • |
... es kam zum Unfall | 120,- € | • |
Abgefahrene Reifen | 75,- € | • |
Verletzung der Fahrtenbuchauflage | 100,- € | - | - |
Zuwiderhandlung | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
Falsches Verhalten an Schulbussen | 60,- € | - | - |
... mit Gefährdung | 70,- € | - | - |
Dem Bus nicht das Abfahren von einer gekennzeichneten Haltestelle ermöglicht | 5,- € | - | - |
... mit Gefährdung | 20,- € | - | - |
... mit Sachbeschädigung | 30,- € | - | - |
Verstoß gegen Vorschrift über Bremsen | 25,- € | - | - |
Abbremsen ohne zwingenden Grund | |||
... mit Gefährdung | 20,- € | - | - |
... mit Sachbeschädigung | 35,- € | - | - |
Radarwarner benutzt | 75,- € | - | • |
Trotz stockenden Verkehrs in Kreuzung/Einmündung eingefahren | |||
... mit Gefährdung | 20,- € | - | - |
... mit Sachbeschädigung | 35,- € | - | - |
Auffahrt auf die Fahrbahn von einem Grundstück, über einen abgesenkten Bordstein | |||
... mit Gefährdung | 30,- € | - | - |
... mit Sachbeschädigung | 35,- € | - | - |
Nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg rangefahren, obwohl ein Berechtigter diesen benutzen wollte | 80,- € | • | - |
... mit Gefährdung | 100,- € | • | - |
Fahren mit verkehrsunsicherem Fahrzeug | 80-120,- € | • | - |
Fahren ohne erforderliche Ausweispapiere | 10,- € | - | - |
Kennzeichen mit Glas, Folie o.ä. verhüllt | 65,- € | - | - |
Fahrzeug mit Saisonkennzeichen außerhalb des angegebenen Zeitraums | |||
... in Betrieb gesetzt | 50,- € | - | - |
... auf einer öffentlichen Straße abgestellt | 40,- € | - | - |
Fahrzeug ohne/mit unzureichender Radabdeckung | 5,- € | - | - |
Quelle: Eigene Darstellung nach Volkswagen AG